Brillante Sudamericano de Laser para los representantes del Náutico

Náutico San Pedro

En la ciudad de Vichuquén situada a 300 kms al sur de Santiago de Chile, se disputó el campeonato centro sudamericano de la clase laser desde el jueves 15 hasta el domingo 18. Fueron 4 dias de competencias, programadas y en ese campeonato estuvieron representando el Náutico, Nicolás y Ezequiel Schargorodsky además de Julio Alsogaray representando al YCA, destacandose entre los primeros lugares. Por las características típicas de la zona, el campeonato fue sumamente complicado, corriendo en un lago muy pequeño rodeado de montañas lo cual provoca muchísimos cambios de dirección de viento e intensidad, dejando muchas veces al azar los lugares favorecidos del campo de regata.
E
l ganador fue el sampedirno (diploma olímpico) Julio Alsogaray que consiguió tres primeros puestos en las regatas computadas. Nicolás Schargorodsky clasificó 5º y Ezequiel Schargorodsky clasificó 11º, redondeando una excelente participación.

 

Pag. Web del campeonato www.laserchile.cl

 

 

 

Clasificación completa

Clase Laser Chile
Campeonato CentroSudAmericano Laser 2009
Enero 2009
SERIES SUMMARY
All Boats Pl Sail # Name From Subg. 1 2 3 4 5 6 Pts

1 192113 Julio Alsogaray ARG-Y.C.Argentino Senior (3) 1 2 1 1 2 7
2 161167 Matias del Solar CHI Senior 1 (6) 1 2 2 5 11
3 1331 Andrey Quintero COL- CNH Senior 7 (10) 3 3 5 3 21
4 192126 Matias Seguel CHI-CYA Senior 8 3 (15) 10 4 1 26
5 168644 Juan Pablo Bisio ARG- YCR Senior 4 5 10 4 (11) 4 27
6 168869 Federico Buiatti ARG-YCR Senior 6 2 7 7 (34BFD) 6 28
7 184288 Nicolás Shargorodsky ARG- Náutico San Pedro Senior 2 8 16 6 6 (17) 38
8 1101 Tito Gonzales CHI- Aculeo Master 9 7 9 8 (12) 9 42
9 2695 Ivan Cosacow ARG- YCO Junior 11 12 4 (16) 8 11 46
10 1115 Ezequiel Shargorodsky ARG- Náutico San Pedro Senior 17 4 6 12 (18) 10 49
11 182691 Daniel Verdier ARG- YCO Senior 5 16 11 (24) 3 19 54
12 169460 Andres Herida ARG-YCO Senior 10 (34OCS) 8 11 15 15 59
13 3111 Diego Gonzalez CHI- Aculeo Senior (19) 9 13 14 17 7 60
14 1313 Jerónimo Cervantes MEX- La Balsa-YCA Junior 20 11 12 (21) 9 14 66
15 170288 Sebastián Bejide CHI-CNO Senior 14 13 (24) 5 23 20 75
16 164141 Cristobal Grez CHI-CYA Senior 18 (25) 5 20 13 22 78
17 178159 Daniel Irarrazaval CHI-CYA Aprendiz 13 20 20 18 (34BFD) 8 79
18 184271 Rodrigo Robles CHI-CYA Senior 12 (24) 23 9 20 16 80
19 182328 Gabriel Moran ECU- SYC Senior 22 18 18 15 10 (26) 83
20 182324 Daniel Jose Irarrazaval CHI- CYA Junior 21 19 17 (22) 19 12 88
21 161157 Gustavo Boetcsh CHI- CNP Senior (28) 17 26 13 7 28 91
22 184289 Ignacio Moraga CHI- CNP Senior (25) 22 19 19 14 23 97
23 176951 Vernon Roberts CHI-Vichuquen Aprendiz 15 21 22 (27) 27 13 98
24 164009 Diego Cebreros PER- Regatas Lima Junior 16 (27) 21 26 16 24 103
25 170290 Martín Acevedo ARG- YCSF Senior 27 26 14 (28) 21 21 109
26 188750 Ignacio Almarza CHI-Aculeo Master (34OCS) 15 29 17 26 25 112
27 193056 Cristobal Lira CHI-CYP Senior 24 14 27 (29) 22 29 116
28 152189 Franco Riquelme ARG-Club A. Mar del Plata Junior 23 (30) 25 23 30 18 119
29 192135 Hector Bentorino ARG-C.Nautico Junin Master 26 23 (28) 25 24 27 125
30 181746 Christian Bâr CHI-Vichuquen Master 30 28 30 30 25 (31) 143
31 192171 Sebastián Kitzing CHI- C.Y.Higuerillas Junior (31) 29 31 31 29 30 150
32 161168 Juan Antonio Carosella ARG- YCO Master 29 31 32 (34DNC) 28 32 152
33 192243 Jose Manuel Ugarte CHI- CYA Aprendiz (34DNC) 34DNC 34DNC 34DNC 34DNC 34DNC 170

Club Náutico San Pedro. | Av. J. De Garay y Rivadavia (2930) San Pedro, Buenos Aires, Argentina C.C. 47
Teléfono: (03329) 426962 - Email: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar