El Allouette en el Campeonato Primavera del YCA

Náutico San Pedro

La tripulación integrada por Pablo Fenouil, Javier Tavella, Federico Brufal, Juan Pablo Fregonese, José María Alcorta  y Claudio Magliotti participó de las primeras regatas comprendidas en el Campeonato de Primavera del Yacht Club Argentino. En la regata del sábado finalizaron primeros en el agua y el domingo también, siendo los primeros en arribar de toda la flota (ORC Internacional, ORC Club y PHRF). El proximo fin de semana, termina el campeonato con regatas el sabado y domingo (barlo – sota y marcas fijas).

 

Regata Buenos Aires – Colonia
PHRF Serie B

 Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
1 ARG5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO CALAMACO 26 CNSI 00:13:59:40 00:03:54:40 00:02:52:19
2 ARG GUARANGO NATALIA BENOZZI MITIARO 258 YCA 00:13:57:41 00:03:52:41 00:02:52:49
3 ARG4619 OBELIX II RODOLFO CAUBET DEL PLATA 31 YCO 00:14:00:07 00:03:55:07 00:02:53:38
4 ARG4887 CORRALITO 5 LUIS D. ZIMMERMAN ALBATROS 950 CNSI 00:14:04:09 00:03:59:09 00:02:54:06
5 ARG4982 ALOUETTE II PABLO FENOUIL CONTE 24 CNSP 00:13:55:59 00:03:50:59 00:02:54:37
6 ARG5129 BONITA JULIO TAVELLA J 24 CNSI 00:14:04:30 00:03:59:30 00:02:57:08
7 ARG4232 BABY BUMER CARLOS DURAND D´ANGELO 30 CNA 00:14:04:46 00:03:59:46 00:02:57:34
8 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROSCO LOTZ 270 CNSI 00:14:00:17 00:03:55:17 00:02:59:03
9 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON FM 980 YCCN 00:14:05:30 00:04:00:30 00:02:59:36
10 ARG5031 SOTTOVOCE ANDRES ANCA CONTE 24 YCSF 00:14:03:02 00:03:58:02 00:03:00:11
11 ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS PETERSON 30 CNSI 00:14:09:46 00:04:04:46 00:03:02:33
12 ARG4763 NANDUBAY HERNAN ORBEA MYSTIC 235 CNSI 00:14:19:24 00:04:14:24 00:03:06:33
13 ARG4764 GUATAMBU DOLORES FLIESS MYSTIC 235 CNSI 00:14:34:49 00:04:29:49 00:03:20:58

Regata Colonia – Buenos Aires
PHRF Serie B

  Nr.Vela  Yate  Timonel HoLLEG TPO.REAL TPO.CORR
1 ARG4982 ALOUETTE II PABLO FENOUIL 00:16:53:56 00:06:48:56 00:05:09:09
2 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROSCO 00:17:32:16 00:07:27:16 00:05:40:22
3 ARG4887 CORRALITO 5 LUIS D. ZIMMERMAN 00:18:31:04 00:08:26:04 00:06:08:25
4 ARG5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO 00:18:29:03 00:08:24:03 00:06:10:07
5 ARG4619 OBELIX II RODOLFO CAUBET 00:18:28:33 00:08:23:33 00:06:11:52
6 ARG5129 BONITA JULIO TAVELLA 00:18:28:20 00:08:23:20 00:06:12:16
7 ARG4232 BABY BUMER CARLOS DURAND 00:18:30:34 00:08:25:34 00:06:14:2
8 ARG GUARANGO NATALIA BENOZZI 00:18:30:23 00:08:25:23 00:06:15:21
9 ARG5031 SOTTOVOCE ANDRES ANCA 00:18:21:25 00:08:16:25 00:06:15:47
10 ARG4764 GUATAMBU DOLORES FLIESS 00:19:09:35 00:09:04:35 00:06:45:36
dnf ARG5191 BENITO EDUARDO BERON DNF –:–:–:– –:–:–:–
dnf ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS DNF –:–:–:– –:–:–:–
ocs ARG4763 NANDUBAY HERNAN ORBEA OCS    

Resultados Provisorios Campeonato Primavera YCA

 Nr.Vela  Yate  Timonel Clase Club R1 R2 TOTAL
1 ARG5237 INDIGENA 2 JUAN TOLEDO CALAMACO 26 CNSI 1 4 5
2 ARG4982 ALOUETTE II PABLO FENOUIL CONTE 24 CNSP 5 1 6
3 ARG4887 CORRALITO 5 LUIS D. ZIMMERMAN ALBATROS 950 CNSI 4 3 7
4 ARG4619 OBELIX II RODOLFO CAUBET DEL PLATA 31 YCO 3 5 8
5 ARG5253 ESTELA HERNAN FERNANDEZ OROSCO LOTZ 270 CNSI 8 2 10
6 ARG GUARANGO NATALIA BENOZZI MITIARO 258 YCA 2 8 10
7 ARG5129 BONITA JULIO TAVELLA J 24 CNSI 6 6 12
8 ARG4232 BABY BUMER CARLOS DURAND D´ANGELO 30 CNA 7 7 14
9 ARG5031 SOTTOVOCE ANDRES ANCA CONTE 24 YCSF 10 9 19
10 ARG5191 BENITO EDUARDO BERON FM 980 YCCN 9 14 23
11 ARG4764 GUATAMBU DOLORES FLIESS MYSTIC 235 CNSI 13 10 23
12 ARG1088 GUAYPE DANIEL FERNANDEZ CISNEROS PETERSON 30 CNSI 11 14 25
13 ARG4763 NANDUBAY HERNAN ORBEA MYSTIC 235 CNSI 12 14 26

Club Náutico San Pedro. | Av. J. De Garay y Rivadavia (2930) San Pedro, Buenos Aires, Argentina C.C. 47
Teléfono: (03329) 426962 - Email: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar