Cuatro medallas de bronce y una gran actuación
Los nadadores del Club Náutico San Pedro concurrieron el fin de semana al Campeonato Provincial de Miramar y regresaron con una maravillosa experiencia y cuatro medallas de bronce, Valentina Noto 3* en los 50 y 100 espalda, Bernarda Graff 3* en los 100 pecho y Sofía Bianchini 3* en los 100 pecho. Todo el equipo tuvo un muy buen desempeño superando marcas. La delegación compartió un inolvidable fin de semana junto a chicos de otros clubes amigos como Club Nautico Zarate, Natacion Pacheco, villa Ballester y North Swin.
Los resultados oficiales fueron los siguientes:
Guadalupe Albe
19 * en 50 mariposa 52" 09
30* en 100 libres 1’40" 10
15* en 50 pecho 45" 89
11* en 200 pecho 3’39" 16
27* en 50 libres 42" 41
18* en 100 pecho 1’45" 58
Sofía Bianchini
7* en 50 mariposa 32" 60
4* en 50 pecho 37" 16
6* en los 100 mariposa 1’15"53
5* en los 200 pecho 2’56" 88
3* en 100 pecho 1’20" 49
Naiquén Taurizano
9* en 50 mariposa 34" 20
21* en 100 libres 1’09" 36
7* en los 100 mariposa 1’18" 56
22* en los 200 combinados 2’59" 61
18* en 200 libres 2’37" 81
20* en 50 libres 32" 12
Sofía Banegas
10* en 50 mariposa 35" 72
22* en los 100 libres 1′ 12" 17
9* en 100 mariposa 1’19" 53
14* en 200 combinados 2’58" 61
11* en 50 espalda 38" 89
33* en 50 libres 33" 10
Bernarda Graff
7* en 50 mariposa 48" 66
6* en 50 pecho 48" 02
6* en 100 mariposa 1’49" 17
9* en 200 combinado 3’24" 94
11* en 50 libres 39" 83
3* en 100 pecho 1’40"52
Adam Spies
23* en 200 libres 2’20" 60
20* en 100 espalda 1’16" 40
38* en 50 libres 30" 42
13* en 50 espalda 34" 64
41* en 100 libres 1’05" 55
Maylen Sarmiento
6* en 50 espalda 41" 09
6* en 100 espalda 1’29" 78
Valentina Noto
4* en 50 pecho 44" 37
4* en 200 combinado 3’06" 02
3* en 50 espalda 39" 31
5* en 50 libres 35" 17
3* en 100 espalda 1’23" 16
4* en 100 pecho 1’41" 32
Sofía Zabaleta
13* en 50 pecho 44" 08
12* en 200 pecho 3’39" 39
13* en 100 pecho 1’37" 59
Al campeonato asistieron más de 480 nadadores de toda la provincia