Federados destacados en Miramar

Náutico San Pedro

Nuestra delegación viajó con diez nadadores federados formando parte de un gran grupo de casi 100 chicos compartiendo el traslado, hotel, comidas y salidas con otros clubes amigos (Náutico Zárate, Natación Pacheco, Independiente de Escobar, Sportivo Villa Ballester, Municipalidad de Vicente López y North Swing).  En el torneo participaron más de 500 nadadores de 41 clubes de toda la Provincia de Buenos Aires.  Se destacó Pedro Adrover obteniendo cuatro terceros puestos (50 metros pecho. 50,100 y 200 metros libres) También Bruno Giles metiéndose en el top ten de su categoría en casi todas la pruebas que participó.

Los resultados generales de los chicos fueron los siguientes:

Adrover, Pedro (infantil)
3° en 50 metros libres 33”13
7° en 50 metros espalda 41”26
3° en 200 metros libres 2’58”53
3° en 50 metros pecho 42”61
3° en 100 metros libres 1’13”66

Albe, Guadalupe (cadete)
14° en 100 metros mariposa 1’54”44
21° en 200 metros combinados 3´35”52
22° en 100 metros pecho 1’45”11
24° en 50 metros pecho 46”59
26° en 50 metros mariposa 47”40
16° en 200 metros pecho 3’39”44

Duzac, Violeta (menor)
31° en 50 metros espalda 42”98
36° en 50 metros libres 36”67
29° en 50 metros mariposa 42”06
26° en 100 metros espalda 1’31”63
17° en 200 metros libres 2’57”19
29° en 100 metros libres 1’22”43

Franco, Valentina (menor)
34° en 50 metros espalda 44”85
24° en 200 metros combinados 3’ 29”81
19° en 100 metros pecho 1’46”54
18” en 200 metros espalda 3’24”53
29° en 100 metros espalda 1´39”18
14° en 200metros pecho 3’43”32
Giles, Bruno (menor)
6° en 100 metros pecho 1’24”48
10° en 200 metros combinados 2’48”81
9° en 200 metros pecho 3’05”25
14° en 50 metros mariposa 34”96
5° en 50 metros pecho 38”59
9° en 100 metros mariposa 1’20”84

Graff, Bernarda (menor)
15° en 100 metros mariposa 1’33”94
21° en 200 metros combinados 3’ 04”68
18° en 100 metros pecho 1’43”53
17° en 50 metros pecho 44”34
13° en 200 metros pecho 3’24”10
28° en 50 metros mariposa 40”73

Salinas, Juana (menor)
33° en 50 metros espalda 43”97
38° en 50 metros libres 37”47
17° en 200 metros espalda 3’19”79
30° en 50 metros mariposa 42”59
27° en 100 metros espalda 1’33”57
27° en 100 metros libres 1’20”39

Spíes, Adam (juvenil)
33° en 50 metros espalda 34”51
34° en 200 metros combinados 2’43”33
36° en 100 metros espalda 1’13”94
22° en 400 metros libres 4’ 55”96
17° en 200 metros espalda 2’36”77

Taurizano, Naiquén (juvenil)
17° en 50 metros espalda 36”18
12° en 100 metros mariposa 1’ 18”41
15° en 200 metros combinados 2’51”48
15° en 200 metros espalda 2’44”47
14° en 50 metros mariposa 34”38
24° en 100 metros espalda 1’18”74

Relevos:

8° la posta 4 x 50 metros combinados mujeres menores 2’46”98
(Violeta Duzac, Valentina Franco, Bernarda Graff, Juana Salinas)

9° la posta 4 x 50 metros libres mujeres menores 2’27”09
(Bernarda Graff, Violeta Duzac, Valentina Franco, Juana Salinas)

Club Náutico San Pedro. | Av. J. De Garay y Rivadavia (2930) San Pedro, Buenos Aires, Argentina C.C. 47
Teléfono: (03329) 426962 - Email: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar