Valores de cuotas y servicios – Septiembre 2025
 
									Información Importante
A partir del 1 de septiembre de 2025, se aplicará una actualización del 5% en los valores de la cuota social, en función de los aumentos acordados en paritarias por UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).
Este ajuste es necesario para garantizar el mantenimiento de la calidad en todos los servicios, el funcionamiento pleno de la institución y las obras en marcha que nos permiten disfrutar cada día más de nuestro club, proyectando una gran temporada.
Agradecemos a todos los socios por el acompañamiento y el compromiso que hacen posible seguir creciendo juntos.
| Socio Activo: | $ 49.000,00 | 
| Socio Cadete Mayor: | $ 45.000,00 | 
| Socio Cadete Menor hasta 15 años: | $ 42.000,00 | 
| Socio Cadete Menor hasta 10 años: | $ 29.000,00 | 
| Uso de Cancha de Tenis Mayor: | $ 19.800,00 | 
| Uso de Cancha de Tenis Menor: | $ 11.400,00 | 
| Uso de Cancha de Tenis x Día: | $ 8.200,00 | 
| Cancha Tenis Día No Contratado | $ 11.900,00 | 
| Gimnasia Femenina/Femenina: | $ 17.000,00 | 
| Gimnasio Musculación | $ 22.000,00 | 
| Escuela de Tenis | $ 24.000,00 | 
| Arancel Hóckey: | $ 17.200,00 | 
| Arancel Optimist: | $ 20.500,00 | 
| Arancel Láser: | $ 22.100,00 | 
| Arancel Láser Adultos: | $ 30.500,00 | 
| Arancel Canotaje: | $ 22.100,00 | 
| Arancel Básquetbol: | $ 17.200,00 | 
| Arancel Vóleibol: | $ 17.200,00 | 
| Pileta Competición: | $ 17.200,00 | 
| Escuela de Natación: | $ 17.200,00 | 
| Estimulación Acuática: | $ 35.800,00 | 
| Clases Particulares de Tenis | $ 16.800,00 | 
| Guardería Tablas/Láser: | $ 24.600,00 | 
| Guardería de Lanchas: | $ 97.900,00 | 
| Guardería de Moto de Agua: | $ 72.500,00 | 
| Canoas: | $ 21.500,00 | 
| Estadía Náutica: | $ 45.700,00 | 
| Lanchas: | $ 50.900,00 | 
| Fondeadero 4 (de 6 a 8 mts): | $ 82.300,00 | 
| Fondeadero 6 (de 8 a 9 mts): | $ 93.200,00 | 
| Fondeadero 7 (de 9 a 10 mts): | $ 126.600,00 | 
| Fondeadero 8 (mas de 10 mts): | $ 153.900,00 | 
| Derecho de Amarra: | $ 2.507.800,00 | 
| Derecho de Guardería de Lanchas: | $ 1.308.200,00 | 
| Derecho de Guardería de Moto de Agua: | $ 737.300,00 | 
| Servicio Pluma hasta 6,6 m.: | $ 24.600,00 | 
| Servicio Pluma hasta 9,9 m.: | $ 35.700,00 | 
| Servicio Pluma hasta 13,20 m.: | $ 48.800,00 | 
| Servicio Pluma hasta 6,6 m.(No Socios): | $ 68.900,00 | 
| Servicio Pluma hasta 9,9 m.(No Socios): | $ 121.900,00 | 
| Servicio Pluma hasta 13,20 m.(No Socios): | $ 156.900,00 | 
| Uso pluma de lanchas: | $ 2.800,00 | 
| Uso de Varadero por Día: | $ 7.100,00 | 



 
																			 
																			