ALLOUETTE II 1º en el Campeonato Argentino de ORC

Culmino este fin de semana la primera fecha del Campeonato Argentino de ORC organizado por el Yacht Club Argentino. La embarcacion Allouette II tripulada por Pablo Fenouil, Juan Pablo Fregonese, Federico Brufal, Javier Tavella y Jose Maria Alcorta finalizo en la primera posicion con solo un dia de regatas.
El sabado la organizacion suspender la jornada por el exceso de viento, las malas condiciones y el alerta meteorologico permanente. Hubo vientos de 30 nudos y rafagas cercanas a los 40. Sin embargo el domingo se logro llevar a cabo una sola regata en la cual el Allouette II logro ganar en Serie B. El proximo fin de semana finaliza el campeonato y se correran 3 regatas barlovento-sotavento. Las mismas se largaran a las 10 de la mañana del sabado y domingo.
Clasificacion final
1 ARG 4982 ALLOUETTE II Pablo Fenouil 12:39:00 02:29:00 01:31:38
2 ARG 4770 BARON ROJO Diego Belli 12:35:41 02:25:41 01:32:24
3 ARG 4774 FABIANA DUE Ricardo Gentile 12:36:05 02:26:05 01:32:48
4 ARG 4757 CACHAFAZ Alejandro Mitchell 12:34:53 02:24:53 01:33:09
5 ARG 5210 LEJOS 2 Gustavo Kinach 12:36:06 02:26:06 01:33:35
6 ARG 4900 MSC TANGO Luis Lajous 12:37:07 02:27:07 01:35:06
7 ARG 1538 FIESTA Nestor Alberto Buzio 12:38:54 02:28:54 01:35:15
8 ARG 5073 SUDESTE Horacio Poklepovich Caride 12:43:45 02:33:45 01:36:22
9 ARG 4485 RECKLESS TOO Alejandro Finterbusch 12:41:08 02:31:08 01:36:49
10 ARG 4837 BADULAQUE Alberto Fernandez Sobrino 12:47:41 02:37:41 01:42:39
11 ARG 4833 ARANJUEZ Adriana De Florio 12:49:31 02:39:31 01:44:54
DNF ARG 895 CHARANGO DOS Jose Maria Girdod