Nico Schargorodsky 4º en el Argentino de San Nicolás
Se corrió organizado por el Club de Regatas de San Nicolás, durante el pasado fin de semana largo, el Campeonato Argentino de Laser y allí estuvieron presentes numerosos representantes del Club Náutico San Pedro. En Laser Standard el campeón fue el sampedrino Julio Alsogaray, confirmando su excelente momento coronado por premios y títulos internacionales de gran nivel. El mejor del Náutico fue Nicolás Schargorodsky que finalizó 4º en la general. El resto de los "náuticos" participantes del torneo han sido, Joaquín Garré 14º. En Radial, 4º Martín Alsogaray, 12º Pedro Hecker. En 4.7, 10º Sebastián Gutiérrez.Se corrieron 4 regatas el Sabado, 3 el Domingoy 2 el Lunes. Los vientos fueron de leve a medios con muchos borneos de dirección e intensidad.
Resultados standard
Puntuaciones incluidas 2 descartes
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 195385 Julio Alsogaray, YCA 20,0 1 4 (9) 1 (dsq) 2 2 9 1
2 184732 Andrés Heredia, YCO 26,0 3 3 5 4 5 (18) 1 (12) 5
3 188757 Federico Buiatti, YCR 27,0 6 (9) 2 2 6 6 3 (13) 2
4 186972 Nico Shargorodski, CNSP 35,0 (11) 2 1 10 3 1 8 (14) 10
5 188113 Yago Lange, CNSI 41,0 5 1 6 5 (11) 5 (24) 11 8
6 188750 Juan Pablo Bisio, YCR 41,0 7 6 8 6 (12) (9) 9 2 3
7 169460 Cesar Cosacow, YCO 41,0 2 8 (23) 11 7 (16) 4 5 4
8 169450 Francisco Renna, CVB 45,0 10 7 (12) 3 (raf) 10 5 4 6
9 195343 Diego Bailardo, YCSF 47,0 9 11 4 9 4 4 6 (17) (14)
10 164111 Tomás Pellejero, YCR 49,0 4 10 (15) 12 1 7 (13) 3 12
11 189107 Gastón Bisio, YCR 52,0 8 5 3 16 2 11 (18) 7 (17)
12 195321 Ivan Cosacow, YCO 65,0 15 14 7 7 10 3 (16) (18) 9
13 182324 Daniel Irarrazabal, CYA 70,0 14 13 (17) 8 (15) 13 7 8 7
14 196628 Juaquín Barré, CNSP 73,0 16 (19) 10 14 9 12 (21) 1 11
15 192124 Fernando Inés, CRSN 95,0 (22) 20 14 13 8 15 12 (21) 13
16 168869 Nicolás Vidal, YCC400 99,0 13 12 (21) 21 18 14 11 10 (23)
17 195363 Héctor Ventorino, CNJ 101,0 (17) 17 (20) 17 14 17 15 6 15
18 184274 Edy Branz, YCO 107,0 12 16 13 (24) 19 (dns) 10 19 18
19 164213 Juan Pablo Zizi, CNSI 113,0 18 (21) 18 19 13 8 17 (22) 20
20 192114 Nahuel Betbeze Gimenez, YCO 114,0 (21) 15 11 15 17 (23) 20 20 16
21 194736 Ignacio Almarza, Aculeo 122,0 19 18 16 20 (21) 19 14 16 (22)
22 195402 Javier Marano, CNB 131,0 20 (22) (22) 18 16 21 22 15 19
23 182335 Gonzalo Pellejero, YCR 148,0 23 (24) 19 22 20 22 19 23 (24)
24 171386 Justo Scheriatz, YCA 156,0 (24) 23 24 23 22 20 23 (dns) 21
——————————————————————————–
Resultados radial
Puntuaciones incluidas 2 descartes
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 188756 Cecilia Carranza Saroli, YCR 17,0 2 3 6 1 1 (12) 2 2 (7)
2 187268 Tomás Dietrich, YCR 21,0 1 1 5 (31) 2 4 (8) 6 2
3 192111 Juan Ignacio Biava, YCR 22,0 (8) 5 1 3 4 3 5 1 (14)
4 195335 Martin Alsogaray, CNSP 23,0 3 (12) 4 6 5 1 1 (8) 3
5 173917 Agustín Vidal, YCC 400 27,0 4 2 2 4 (10) 5 (9) 5 5
6 169444 Luis Canutto, CVR 33,0 (11) 4 3 2 (15) 8 4 4 8
7 195345 Lucía Falasca, YCA 48,0 10 (30) (12) 8 7 7 3 7 6
8 185396 Felipe Santaolalla, YCA 57,0 (23) 11 7 (28) 3 14 7 14 1
9 174042 Rachid Dalibalta, CRSN 60,0 (15) (25) 15 5 6 2 12 9 11
10 164127 Solano Leira, CRSN 71,0 6 (18) 11 9 9 (15) 10 13 13
11 173905 Francisco Venetucci, CVR 75,0 13 6 14 11 14 (20) 14 3 (17)
12 180755 Pedro Hecker, CNSP 84,0 9 15 16 10 12 11 (19) 11 (28)
13 162535 Mariano Oldani, CNSFS 85,0 (20) 10 13 15 19 6 (29) 18 4
14 192117 Santiago Falasca, YCA 91,0 16 9 (18) 12 (18) 10 18 10 16
15 164040 Ramiro Caviglia, CNJ 96,0 21 8 21 7 11 17 11 (31) (23)
16 192127 Lucas Ventorino, CNJ 98,0 14 16 9 (29) 20 18 6 15 (dns)
17 1117 Agustín Ronconi, Club Naútico Quilmes 98,0 7 19 10 18 (24) 13 13 (27) 18
18 192120 Agustín Paladini, CMSF 99,0 5 20 8 (25) 21 19 (22) 17 9
19 182352 Josefina Dietrich, YCR 101,0 (22) 7 17 (30) 8 22 16 12 19
20 168634 María Florencia Salazar, YCP 120,0 17 14 (24) 20 16 9 23 21 (27)
21 17035 Jerónimo Candiotti, YCSF 120,0 12 (23) (28) 13 23 21 20 16 15
22 181758 Florencia Buiati, YCR 136,0 (24) 22 20 22 13 23 (24) 24 12
23 192121 Eduardo Rico, CNP 138,0 19 21 (27) 14 22 16 (27) 25 21
24 170290 Javier Díaz, YCSF 140,0 18 27 19 16 (29) (30) 21 19 20
25 17 Pedro Plou, CNJ 151,0 25 13 26 19 28 (dns) 15 (32) 25
26 1791 Nicolás Cassese, CNSI 155,0 (28) 24 23 21 26 (27) 17 20 24
27 164024 Pilar Sanchez Arjona, YCO 162,0 26 28 22 26 (30) 24 26 (30) 10
28 192119 Gastón Estol, CVB 171,0 (32) 31 (32) 17 27 26 25 23 22
29 187261 Gerardo Pineyrua, CNA 177,0 29 17 25 23 (32) 25 (32) 29 29
30 173894 Mariano Moltrasio, CVB 185,0 27 (dnc) 30 27 17 (31) 28 26 30
31 164025 Evelyn Rimoldi Brull, YCR 191,0 30 26 29 24 (31) 28 (31) 28 26
32 184279 Paty Branz, YCO 197,0 (31) 29 31 (32) 25 29 30 22 31
33 183894 238,0 (dnc) (dnc) dns dns dns dns dns dns dns
——————————————————————————–
Resultados 4.7
Puntuaciones incluidas 2 descartes
No Nº.Vela Nombre Puntua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 7117 Tomás Oldani, CNSSF 18,0 2 1 1 (5) 3 4 3 (6) 4
2 8113 Nicolás Quagliotti, CVR 20,0 5 (7) 4 1 2 (dsq) 2 3 3
3 174049 Estefanía Catani, Náutico Zárate 23,0 3 (9) 5 2 5 (9) 4 2 2
4 173895 Ines Rivas, YCR 25,0 (13) 8 7 (13) 1 1 6 1 1
5 1172 Nicolás Archetti, CVB 33,0 (18) 3 3 3 6 (11) 1 10 7
6 7268 Solene Crepin, YCR 38,0 1 2 6 6 (9) 7 9 7 (11)
7 195364 Elizabeth Kohl, YCO 43,0 7 5 2 7 (dsq) 2 11 (13) 9
8 169435 Tomás Bieler, YCSF 48,0 9 (11) 8 4 7 (12) 10 5 5
9 195396 Marina Rodriguez Barreda, Nautico Atlántico Sud 53,0 4 6 (15) (17) 10 10 5 4 14 10 169461 Sebastián Gutierrez, CNSP 53,0 10 4 9 10 4 8 8 (11) (18)
11 169456 Juan Auberdiac, CNSI 66,0 11 13 12 9 8 3 (15) (14) 10
12 2313 María Dolores Morán, CNAS 71,0 8 12 11 12 12 (13) (14) 8 8
13 173897 Leandra Burtnik, YCP/ OPTINIC 72,0 14 10 (17) 15 13 5 (16) 9 6
14 1111 Francisco Pagnuco, CNAs 82,0 6 (16) 14 14 11 14 7 (17) 16
15 8 Nicolás Sadonio, YCSF 82,0 12 (17) 13 8 (17) 6 13 15 15
16 169389 Enrique Marichal, Paraná Rowin Club 89,0 (17) 14 10 11 14 16 (17) 12 12
17 169446 Aime Bdtbetze, YCO 101,0 15 15 (18) (18) 15 15 12 16 13
18 2358 Nicolás Tarquini Arrambide 116,0 16 (18) 16 16 16 17 (18) 18 17