Comenzó el Campeonato Alberto Loco Solana

Náutico San Pedro

Se corrió el fin de semana la primera parte de la 3º edición del  Campeonato Alberto "Loco" Solana con la particpacion de la flota del club en optimist escuelita, timoneles y principiantes, laser radial y standardt. Las regatas proseguirán para consagrar a los campeones el próximo fin de semana

Galería de fotos aqui

Resultados Optimist – escuelita
 No Nº.Vela Nombre           Puntua.   1   2   3   4   5   6
————————————————————
  1   2888  Malena Sciarra       9,0   1   1   1   2   2   2
  2   3129  Peralta, Amparo     12,0   2   2   5   1   1   1
  3      1  Celina Carrera      26,0   4   6   2   3   5   6
  4      2  Matías Zincosky     31,0   5   3   7   5   4   7
  5      3  Mailén Muscia       33,0   3   4   6   6   6   8
  6     11  Lucio Fenouil       34,0   6   5   8   8   3   4
  7    271  Bernarda Graff      42,0   7   9  10   4   9   3
  8      8  Valentín Sierra     52,0   8   8  11   7   8  10
  9      7  Lucas Hidalgo       55,0   9  10   3  11  11  11
 10      4  Pedro Sciarra       59,0  10  11   9  10  10   9
 11     12  Joaquín Carzino     65,0 dnc dnc   4   9   7 dns
 12     10  Pascual Martinez    72,0 dns   7 dns dns dns   5
 13      9  Angelo Riguetti     83,0  11  12 dns dns dns dns
 14      6  Franco Areste       90,0 dns dns dns dns dns dns

Resultados Optimist – Timoneles y principiantes
 No Nº.Vela Nombre                   Puntua.   1   2   3   4   5   6
——————————————————————–
  1   1016  Luppi, Iván                 18,0   1   5   4   1   2   5
  2   3281  Cittadini, Dante            23,0   3   7   1   5   4   3
  3   3243  García – Del acua, Tomás    25,0 dnc   1   2   3   1   2
  4   3413  Gurmindo, Iñaki             26,0   7   3   8   2   5   1
  5   3227  Pozzi – Alcón, Guido        27,0   5   2   6   4   6   4
  6   3297  Solalri – Fariña, Azul      35,0   9   6   3   7   3   7
  7   3253  Julián Pelaggage            41,0   2   9   7   6   9   8
  8   3292  Stubelj, Santiago           44,0   6  10   5   9   8   6
  9   3291  Graff, Juan Segundo         53,0   8   4   9  11  10  11
 10   3252  Iván Magliotti              65,0   4   8  11  14  12 dns
 11   3248  Pozzi – Alcón, Gerónimo     67,0  10  11  10  13  11  12
 12   3280  Cittadini, Jerónimo         72,0 dns dns dns   8   7   9
 13   2530  Valentín Mauri              72,0  11 dnf  12  10  13  10
 14   3395  Moretti, Federico           78,0  12  12  13  12  15  14
 15   2524  Joaquín Peiró               82,0  13  13  14  15  14  13

Laser – Radial
 No   Nº.Vela Nombre              Puntua.   1   2   3   4   5   6
—————————————————————–
  1   169461  Sebastián Gutierrez     6,0   1   1   1   1   1   1
  2   111111  Carlos Achucarro       12,0   2   2   2   2   2   2

Laser – Standart
 No   Nº.Vela Nombre            Puntua.   1   2   3   4   5   6
—————————————————————
  1     3333  Rufino Hernandez     10,0   3   2   1   2   1   1
  2   195375  Gerardo Gordó        14,0   1   1   4   1   5   2
  3   182568  Enrique Fiore        16,0   2   3   3   3   2   3
  4       14  Fernando Canepari    22,0   4   4   2   4   4   4
  5   157652  Juán Yanes           32,0 dnc dnc dnc dnc   3   5
 

 

El campeonato continuará  el próximo fin de semana:
Sábado 04/06/2011: 11.00 Hs  – Regatas
Domingo 05/ 06/ 2011  11.00Hs – Regatas

 

Club Náutico San Pedro. | Av. J. De Garay y Rivadavia (2930) San Pedro, Buenos Aires, Argentina C.C. 47
Teléfono: (03329) 426962 - Email: comunicacion@nauticosanpedro.com.ar