Valores de cuotas y servicios – Noviembre 2025
Información Importante
A partir del 1 de noviembre de 2025, se aplicará una actualización en los valores de la cuota social, en función de los aumentos acordados en paritarias por UTEDYC (Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles).
Este ajuste es necesario para garantizar el mantenimiento de la calidad en todos los servicios, el funcionamiento pleno de la institución y las obras en marcha que nos permiten disfrutar cada día más de nuestro club, proyectando una gran temporada.
Agradecemos a todos los socios por el acompañamiento y el compromiso que hacen posible seguir creciendo juntos.
| CUOTAS Y SERVICIOS11/2025 (WEB) | |
| Socio Activo: | 53400,00 |
| Socio Cadete Mayor: | 49100,00 |
| Socio Cadete Menor hasta 15 años: | 45800,00 |
| Socio Cadete Menor hasta 10 años: | 31600,00 |
| Uso de Cancha de Tenis Mayor: | 21800,00 |
| Uso de Cancha de Tenis Menor: | 12500,00 |
| Uso de Cancha de Tenis x Día: | 9000,00 |
| Cancha Tenis Día No Contratado | 13100,00 |
| Gimnasia Femenina/Femenina: | 18700,00 |
| Gimnasio Musculación | 24200,00 |
| Escuela de Tenis | 26400,00 |
| Arancel Hóckey: | 18700,00 |
| Arancel Optimist: | 23100,00 |
| Arancel Láser: | 24900,00 |
| Arancel Láser Adultos: | 34300,00 |
| Arancel Canotaje: | 24900,00 |
| Arancel Básquetbol: | 18700,00 |
| Arancel Vóleibol: | 18700,00 |
| Pileta Competición: | 18900,00 |
| Escuela de Natación: | 18900,00 |
| Estimulación Acuática: | 39400,00 |
| Clases Particulares de Tenis | 18500,00 |
| Guardería Tablas/Láser: | 27100,00 |
| Guardería de Lanchas: | 107700,00 |
| Guardería de Moto de Agua: | 79800,00 |
| Canoas: | 23700,00 |
| Estadía Náutica: | 50300,00 |
| Lanchas: | 56000,00 |
| Fondeadero 4 (de 6 a 8 mts): | 90500,00 |
| Fondeadero 6 (de 8 a 9 mts): | 102500,00 |
| Fondeadero 7 (de 9 a 10 mts): | 139300,00 |
| Fondeadero 8 (mas de 10 mts): | 169300,00 |
| Derecho de Amarra: | 2758600,00 |
| Derecho de Guardería de Lanchas: | 1439000,00 |
| Derecho de Guardería de Moto de Agua: | 811000,00 |
| Servicio Pluma hasta 6,6 m.: | 27100,00 |
| Servicio Pluma hasta 9,9 m.: | 39300,00 |
| Servicio Pluma hasta 13,20 m.: | 53700,00 |
| Servicio Pluma hasta 6,6 m.(No Socios): | 75800,00 |
| Servicio Pluma hasta 9,9 m.(No Socios): | 134100,00 |
| Servicio Pluma hasta 13,20 m.(No Socios): | 172600,00 |
| Uso pluma de lanchas: | 3100,00 |
| Uso de Varadero por Día: | 7800,00 |


